L. P. | IMIĘ I NAZWISKO | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA |
1. | mgr Katarzyna Buś | czwartek | 15. 00 – 15. 45 |
2. | mgr Edyta Bąk | wtorek | 13. 00 - 14. 00 |
3. | mgr Anna Bielak | wtorek | 7. 30 |
4. | mgr Małgorzata Dygoń | poniedziałek | 13. 00 – 13. 45 |
5. | mgr Bożena Giza | środa | 13. 30 – 14. 30 |
6. | mgr Renata Kalarus - Grabowska |
poniedziałek - czwartek |
7. 30 |
7. | mgr Beata Jewiarz | poniedziałek czwartek |
7. 30 - 7. 55 13. 00 – 13. 50 |
8. | mgr Justyna Kosiba | wtorek,czwartek, piątek |
13. 00 – 13. 45 |
9. | mgr Anna Kochanowska | poniedziałek | 13. 00 - 13. 45 |
10. | mgr Beata Kaczor | poniedziałek | 14. 00 – 15. 00 |
11. | mgr Beata Klimek | wtorek | 9. 00 – 10. 00 |
12. | mgr Małgorzata Krawczyk | środa | 14. 10 – 14. 50 |
13. | mgr Agnieszka Kotarska | czwartek | 13. 00 - 13. 45 |
14. | mgr Edyta Kochan | wtorek | 13. 45 – 14. 30 |
15. | mgr Beata Mosz | poniedziałek | 13. 00 - 13. 45 |
16. | mgr Ewelina Michalik | poniedziałek | 12. 00 – 13. 00 |
17. | mgr Anna Pedrycz | piątek | 12. 10 - 13. 10 |
18. | mgr Małgorzata Prusak | środa | 12. 15 - 13. 00 |
19. | mgr Beata Rudnicka | czwartek | 7. 30 |
20. | mgr Barbara Studzińska | wtorek | 7. 30 |
21. | mgr Anna Konieczny | wtorek | 12. 15 - 13. 15 |
22. | mgr Joanna Niemiec | środa | 14. 00 - 14. 45 |
23. | mgr inż. Janusz Wójcik | środa | 13. 00 – 13. 30 |
24. | mgr Ewa Zabawa | czwartek piątek |
14. 00 - 14. 45 10. 00 - 10. 30 |