| ||||
Klasy 0 - III | ||||
Przedmiot | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III |
---|---|---|---|---|
Edukacja wczesnoszkolna | 19 | 17 | 17 | 17 |
Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 |
Język niemiecki | 0 | 1 | 1 | 1 |
Edukacja plastyczna | 1 | 1 | 1 | 1 |
Edukacja muzyczna | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zajęcia komputerowe | 1 | 1 | 1 | 2 |
Religia | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rytmika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wychowanie fizyczne | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gimnastyka korekcyjna | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zajęcia na basenie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zajęcia logopedyczne | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kreatywność | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM: | 35 | 32 | 32 | 32 |
Klasy IV - VIII | |||||
Przedmiot | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
---|---|---|---|---|---|
Język polski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Język niemiecki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Historia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiedza o społeczeństwie | - | - | - | - | 2 |
Przyroda | 2 | - | - | - | - |
Biologia | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Matematyka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chemia | - | - | - | 2 | 2 |
Fizyka | - | - | - | 2 | 2 |
Geografia | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Plastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Muzyka | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Technika | 1 | 1 | 1 | - | - |
Informatyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Edukacja dla bezpieczeństwa | - | - | - | - | 1 |
Gimnastyka korekcyjna | 1 | 1 | 1 | - | - |
Wychowanie fizyczne | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Taniec | 1 | 1 | 1 | - | - |
Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godzina wychowawcza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAZEM: | 32 | 33 | 33 | 38 | 37 |
Poniżej prezentujemy plany nauczania na lata 2018 – 2023.
Plan nauczania – klasa 0 (rok szkolny 2018/2019)
Plan nauczania – klasy I – III (lata 2018 - 2021)
Plan nauczania – klasy IV – VIII (lata 2018 - 2023)